Mô tả
CÁCH SỬ DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
DỮ LIỆU VẬT LÝ
| Hoàn thành | Bóng | ||
| Màu | Trắng, Xanh, Xám | ||
| Sử dụng với | Bê tông và motar | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 98±2% | ||
| Tỉ lệ trộn | TPA: TPB = 1 : 3 | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 156g (Với độ dày lớp sơn 10mm, rộng 10mm và dài 1000mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
| Thời gian khô | Khô cứng: 24 giờ | ||
| Sơn chồng lớp mới sau | Sau 24~72 giờ | ||
| Vòng đời hỗn hợp sau trộn (20ºC) | 2~3 giờ | ||
| Thời gian lưu kho | 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35ºC) | ||
| Đóng gói | 12Kg[3Kg/9Kg] | ||








